Herren Marathon
Platz | Name | Ort | Jahr | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Schneider Dieter | Hamburg | 2006 | 02:31:12 |
2 | Lang Michael | München | 2019 | 02:31:45 |
3 | Schneider Dieter | Hamburg | 2007 | 02:31:54 |
4 | Meier Manfred | Hamburg | 1998 | 02:32:10 |
5 | Meier Manfred | Berlin | 1993 | 02:32:31 |
6 | Schneider Dieter | Berlin | 2007 | 02:33:01 |
7 | Meier Manfred | Berlin | 1997 | 02:33:13 |
8 | Lang Michael | Frankfurt | 2018 | 02:33:40 |
9 | Schneider Dieter | Hamburg | 2004 | 02:34:02 |
10 | Schneider Dieter | Berlin | 2005 | 02:34:42 |
11 | Meier Manfred | Hamburg | 1993 | 02:36:33 |
12 | Schneider Dieter | Hamburg | 2008 | 02:36:43 |
13 | Schneider Dieter | Hamburg | 2005 | 02:37:07 |
14 | Stegner Carsten | München | 2013 | 02:37:39 |
15 | Schneider Dieter | Hamburg | 2003 | 02:37:56 |
16 | Benz Marco | Linz | 2022 | 02:38:06 |
17 | Stegner Carsten | Kandel | 2013 | 02:38:27 |
18 | Meier Manfred | München | 1993 | 02:38:34 |
19 | Schneider Dieter | München | 2002 | 02:39:12 |
20 | Schneider Dieter | Hamburg | 2002 | 02:39:51 |
21 | Schuller Peter | Berlin | 1993 | 02:40:06 |
22 | Ackermann Klaus | Bad Füssing | 1999 | 02:41:22 |
23 | Benz Marco | Hannover | 2022 | 02:41:25 |
24 | Weigl Wolfgang | Berlin | 1993 | 02:41:37 |
25 | Schneider Dieter | Berlin | 2001 | 02:41:52 |
26 | Benz Marco | Dresden | 2020 | 02:42:48 |
27 | Ackermann Klaus | Bad Füssing | 1998 | 02:44:16 |
28 | Daller Willi | Berlin | 2002 | 02:44:21 |
29 | Meier Manfred | Berlin | 1992 | 02:44:23 |
30 | Graml Anton | Hamburg | 2006 | 02:45:14 |
31 | Schneider Dieter | München | 2006 | 02:45:46 |
32 | Weigl Wolfgang | Hamburg | 1992 | 02:45:57 |
33 | Weigl Wolfgang | Frankfurt | 1995 | 02:46:20 |
34 | Schneider Dieter | Hamburg | 2000 | 02:46:42 |
35 | Daller Willi | Berlin | 2001 | 02:47:00 |
36 | Graml Anton | Regensburg | 2009 | 02:48:55 |
37 | Kredler Wolfgang | Würzburg | 2014 | 02:49:08 |
38 | Graml Anton | Berlin | 2005 | 02:49:27 |
39 | Daller Willi | Berlin | 2000 | 02:49:30 |
40 | Kredler Wolfgang | Berlin | 2016 | 02:50:57 |
41 | Daller Willi | Berlin | 1999 | 02:51:22 |
42 | Schneider Dieter | Köln | 1999 | 02:51:54 |
43 | Graml Anton | Berlin | 2004 | 02:53:11 |
44 | Graml Anton | Lindau | 2011 | 02:53:14 |
45 | Graml Anton | Frankfurt | 2008 | 02:53:19 |
46 | Zellerer Thomas | Hamburg | 2003 | 02:53:25 |
47 | Demel Bernhard | Berlin | 2002 | 02:54:00 |
48 | Graml Anton | Hamburg | 2011 | 02:54:21 |
49 | Maier Mario | Frankfurt | 2015 | 02:54:41 |
50 | Zellerer Thomas | Berlin | 2004 | 02:54:44 |
51 | Graml Anton | Pleinfeld | 2007 | 02:55:02 |
52 | Lobensteiner Werner | Hamburg | 2003 | 02:55:14 |
53 | Graml Anton | Hamburg | 2004 | 02:55:33 |
54 | Maier Mario | München | 2016 | 02:56:02 |
55 | Dirmeier Peter | Berlin | 1998 | 02:56:47 |
56 | Maier Mario | München | 2014 | 02:56:50 |
57 | Maier Mario | München | 2013 | 02:56:57 |
58 | Zellerer Thomas | Wien | 2002 | 02:57:08 |
59 | Schossig Wolfgang | München | 1990 | 02:57:39 |
60 | Selch Werner | München | 1997 | 02:57:53 |
61 | Ackermann Klaus | Bad Füssing | 1997 | 02:58:02 |
62 | Lobensteiner Werner | Berlin | 2001 | 02:58:03 |
63 | Maier Mario | München | 2017 | 02:58:08 |
64 | Daller Willi | Berlin | 1998 | 02:58:18 |
65 | Graml Anton | München | 2006 | 02:58:18 |
66 | Schneider Dieter | Frankfurt | 2008 | 02:58:21 |
67 | Demel Bernhard | Berlin | 2001 | 02:58:35 |
68 | Maier Mario | Frankfurt | 2019 | 02:58:38 |
69 | Maier Mario | München | 2018 | 02:58:46 |
70 | Schossig Wolfgang | Berlin | 1990 | 02:59:03 |
71 | Otto Walter | Bogen | 1992 | 02:59:19 |
72 | Demel Bernhard | Hamburg | 1999 | 02:59:27 |
73 | Matthäi Michael | Regensburg | 2003 | 02:59:50 |
74 | Schneider Dieter | Bad Füssing | 1999 | 02:59:52 |
75 | Anton Graml | Berlin | 2003 | 03:00:33 |
76 | Lobensteiner Werner | Berlin | 2004 | 03:01:52 |
77 | Dirmeier Peter | Frankfurt | 2005 | 03:02:05 |
78 | Lobensteiner Werner | Hamburg | 2000 | 03:02:10 |
79 | Schossig Wolfgang | München | 1992 | 03:02:15 |
80 | Otto Walter | Regensburg | 1995 | 03:02:53 |
81 | Maier Mario | München | 2011 | 03:03:05 |
82 | Dirmeier Peter | Berlin | 2000 | 03:03:27 |
83 | Daller Willi | Wien | 1999 | 03:04:27 |
84 | Maier Mario | Frankfurt | 2011 | 03:05:07 |
85 | Lobensteiner Werner | Hamburg | 1999 | 03:05:39 |
86 | Dirmeier Peter | Boston | 2006 | 03:05:53 |
87 | Schneider Dieter | Frankfurt | 1999 | 03:06:02 |
88 | Plößl Tobias | Hamburg | 1999 | 03:06:11 |
89 | Wutz Thomas | Karlsruhe | 1994 | 03:08:56 |
90 | Leitl Andreas | Hamburg | 2003 | 03:10:33 |
91 | Zellerer Thomas | Berlin | 1992 | 03:10:37 |
92 | Zellerer Thomas | Hamburg | 2006 | 03:11:12 |
93 | Schneider Dieter | München | 2000 | 03:11:17 |
94 | Maier Mario | München | 2010 | 03:11:44 |
95 | Forster Mario | Frankfurt | 2006 | 03:12:47 |
96 | Grundler Jonas | München | 2019 | 03:14:24 |
97 | Zellerer Thomas | Berlin | 1993 | 03:14:37 |
98 | Dirmeier Peter | Boston | 2007 | 03:15:31 |
99 | Termer Helmar | Pleinfeld | 2007 | 03:15:46 |
100 | Forster Mario | Hamburg | 2007 | 03:18:14 |
101 | Forster Mario | Regensburg | 2006 | 03:18:26 |
102 | Rosenthal Jürgen | Frankfurt | 2011 | 03:18:48 |
103 | Lobenhofer Richard | Regensburg | 1993 | 03:19:21 |
104 | Plößl Tobias | München | 1999 | 03:20:13 |
105 | Wutz Thomas | Karlsruhe | 2003 | 03:20:14 |
106 | Lobensteiner Werner | München | 2000 | 03:20:30 |
107 | Weigl Axel | München | 2003 | 03:22:11 |
108 | Forster Mario | Frankfurt | 2004 | 03:24:05 |
109 | Forster Mario | Berlin | 2005 | 03:25:45 |
110 | Zimmermann Patrick | Egelsbach | 2009 | 03:25:55 |
111 | Lobenhofer Richard | München | 1992 | 03:26:14 |
112 | Forster Mario | Frankfurt | 2003 | 03:27:45 |
113 | Rosenmeier Reinhard | Köln | 2008 | 03:27:48 |
114 | Selch Werner | Immenstadt | 2007 | 03:27:54 |
115 | Wutz Thomas | Freiburg | 2005 | 03:28:49 |
116 | Heselmann Harald | Frankfurt | 2003 | 03:32:47 |
117 | Dirmeier Peter | New York | 2009 | 03:34:12 |
118 | Kunisch Stefan | Pleinfeld | 2007 | 03:36:58 |
119 | Forster Mario | Regensburg | 2007 | 03:41:25 |
120 | Termer Helmar | München | 2010 | 03:41:33 |
121 | Zellerer Thomas | Hamburg | 1993 | 03:43:11 |
122 | Burkhardt Hartmut | Berlin | 2004 | 03:48:48 |
123 | Zellerer Thomas | Stockholm | 1992 | 03:54:58 |
124 | Burkhardt Hartmut | München | 2006 | 04:00:27 |
125 | Zellerer Thomas | Berlin | 1989 | 04:02:42 |
126 | Burkhardt Hartmut | Hamburg | 2003 | 04:03:13 |
127 | Plößl Tobias | München | 2005 | 04:04:51 |
128 | Forster Mario | Sondershausen | 2006 | 04:18:38 |
129 | Burkhardt Hartmut | Berlin | 2003 | 04:21:46 |
130 | Burkhardt Hartmut | München | 2010 | 04:31:21 |
131 | Plommer Leo | Hamburg | 2003 | 04:38:25 |
132 | Forster Mario | Sondershausen | 2005 | 04:39:31 |
133 | Burkhardt Hartmut | Berlin | 2005 | 04:43:04 |
Herren Halbmarathon
Platz | Name | Ort | Jahr | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Lang Michael | Palma de Mallorca | 2013 | 01:10:25 |
2 | Lang Michael | Ulm | 2022 | 01:10:36 |
3 | Sturm Christoph | Linz | 2022 | 01:10:38 |
4 | Lang Michael | Ruhstorf | 2013 | 01:10:43 |
5 | Sturm Christoph | Hannover | 2022 | 01:11:53 |
6 | Lang Michael | Malaga | 2018 | 01:12:04 |
7 | Schneider Dieter | Großenseebach | 2004 | 01:12:22 |
8 | Benz Marco | Freiburg | 2023 | 01:12:23 |
9 | Lang Michael | Hausen | 2018 | 01:12:23 |
10 | Lang Michael | Kallmünz | 2019 | 01:12:27 |
11 | Lang Michael | Venedig | 2019 | 01:12:28 |
12 | Lang Michael | Tampere | 2022 | 01:12:30 |
13 | Schneider Dieter | Amberg | 2006 | 01:12:40 |
14 | Plößl Tobias | Amberg | 2011 | 01:12:47 |
15 | Plößl Tobias | München | 2010 | 01:12:53 |
16 | Meier Manfred | Aschaffenburg | 1998 | 01:13:10 |
17 | Meier Manfred | Altötting | 1997 | 01:13:16 |
18 | Schneider Dieter | Geretsried | 2007 | 01:13:16 |
19 | Schneider Dieter | Großenseebach | 2005 | 01:13:22 |
20 | Schneider Dieter | Pentling | 2006 | 01:13:28 |
21 | Schneider Dieter | Amberg | 2008 | 01:13:43 |
22 | Stegner Carsten | Ruhstorf | 2013 | 01:13:46 |
23 | Meier Manfred | Hersbruck | 1994 | 01:13:49 |
24 | Plößl Tobias | Amberg | 2015 | 01:13:54 |
25 | Meier Manfred | Gröbenzell | 1993 | 01:14:09 |
26 | Ackermann Klaus | Lissabon | 1999 | 01:14:10 |
27 | Schneider Dieter | Amberg | 2003 | 01:14:13 |
28 | Plößl Tobias | Amberg | 2009 | 01:14:16 |
29 | Plößl Tobias | Amberg | 2008 | 01:14:22 |
30 | Plößl Tobias | Amberg | 2014 | 01:14:35 |
31 | Weigl Wolfgang | München | 1995 | 01:14:41 |
32 | Plößl Tobias | Regensburg | 2004 | 01:14:43 |
33 | Meier Manfred | Amberg | 1997 | 01:14:46 |
34 | Ackermann Klaus | Amberg | 1997 | 01:14:47 |
35 | Schneider Dieter | Burghaslach | 2002 | 01:14:52 |
36 | Ackermann Klaus | Regensburg | 2000 | 01:14:55 |
37 | Schneider Dieter | Burghaslach | 2003 | 01:14:56 |
38 | Plößl Tobias | Amberg | 2013 | 01:15:20 |
39 | Plößl Tobias | Großenseebach | 2002 | 01:15:21 |
40 | Plößl Tobias | Regensburg | 2011 | 01:15:34 |
41 | Gebert Helmut | Altötting | 2006 | 01:15:37 |
42 | Schneider Dieter | Regensburg | 2003 | 01:15:46 |
43 | Ackermann Klaus | Erlangen | 1996 | 01:15:59 |
44 | Schneider Dieter | Amberg | 2009 | 01:16:02 |
45 | Gebert Helmut | Amberg | 2006 | 01:16:06 |
46 | Plößl Tobias | Amberg | 2016 | 01:16:10 |
47 | Plößl Tobias | Regensburg | 2006 | 01:16:14 |
48 | Plößl Tobias | Amberg | 2007 | 01:16:43 |
49 | Ackermann Klaus | Amberg | 1996 | 01:16:57 |
50 | Schneider Dieter | Amberg | 2001 | 01:16:59 |
51 | Graml Anton | Altötting | 2005 | 01:17:03 |
52 | Graml Anton | Amberg | 2006 | 01:17:11 |
53 | Gebert Helmut | Bad Füssing | 2006 | 01:17:13 |
54 | Plößl Tobias | Amberg | 2002 | 01:17:15 |
55 | Schneider Dieter | Großenseebach | 2000 | 01:17:25 |
56 | Plößl Tobias | Amberg | 2010 | 01:17:29 |
57 | Plößl Tobias | Regensburg | 2003 | 01:17:34 |
58 | Plößl Tobias | Altötting | 2001 | 01:17:41 |
59 | Graml Anton | Amberg | 2007 | 01:18:01 |
60 | Ackermann Klaus | Amberg | 1995 | 01:18:18 |
61 | Lang Michael | Grosseto | 2022 | 01:18:31 |
62 | Plößl Tobias | Bad Füssing | 2001 | 01:18:38 |
63 | Graml Anton | Amberg | 2011 | 01:18:47 |
64 | Kredler Wolfgang | Neumarkt | 2013 | 01:18:52 |
65 | Zimmermann Patrick | Ruhstorf | 2013 | 01:18:54 |
66 | Graml Anton | Amberg | 2005 | 01:18:55 |
67 | Graml Anton | Regensburg | 2007 | 01:18:58 |
68 | Ackermann Klaus | Hohenfels | 1998 | 01:19:00 |
69 | Graml Anton | Amberg | 2009 | 01:19:02 |
70 | Reindl Daniel | Augsburg | 2020 | 01:19:17 |
71 | Wittmann, Thomas | Augsburg | 2020 | 01:19:39 |
72 | Lang Michael | Augsburg | 2020 | 01:19:40 |
73 | Plößl Tobias | Regensburg | 2002 | 01:19:41 |
74 | Plößl Tobias | Großenseebach | 2000 | 01:19:43 |
75 | Schneider Dieter | Amberg | 1999 | 01:19:53 |
76 | Graml Anton | Amberg | 2008 | 01:20:04 |
77 | Graml Anton | Neumarkt | 2006 | 01:20:05 |
78 | Graml Anton | Regensburg | 2004 | 01:20:21 |
79 | Graml Anton | Großenseebach | 2004 | 01:20:26 |
80 | Schneider Dieter | Unterwurmbach | 2006 | 01:21:03 |
81 | Plößl Tobias | Gefrees | 2007 | 01:21:57 |
82 | Dirmeier Peter | Erlangen | 1998 | 01:22:27 |
83 | Graml Anton | Geiselhöring | 2013 | 01:22:34 |
84 | Ackermann Klaus | Amberg | 2005 | 01:22:35 |
85 | Maier Mario | Amberg | 2016 | 01:23:24 |
86 | Maier Mario | Regensburg | 2015 | 01:23:26 |
87 | Maier Mario | Amberg | 2017 | 01:23:31 |
88 | Daller Willi | Amberg | 1999 | 01:23:39 |
89 | Schübel Heinz | Neumarkt | 2005 | 01:23:42 |
90 | Koller Josef | Amberg | 2010 | 01:23:45 |
91 | Graml Anton | Amberg | 2004 | 01:23:46 |
92 | Lobensteiner Werner | Amberg | 1998 | 01:23:48 |
93 | Schübel Heinz | Amberg | 2007 | 01:24:00 |
94 | Mayer Christian | Amberg | 2008 | 01:24:09 |
95 | Wutz Thomas | Pentling | 1996 | 01:24:17 |
96 | Maier Mario | Neumarkt | 2013 | 01:24:52 |
97 | Koller Josef | Amberg | 2011 | 01:24:53 |
98 | Koller Josef | Amberg | 2013 | 01:25:01 |
99 | Maier Mario | Amberg | 2015 | 01:25:18 |
100 | Maier Mario | Regensburg | 2014 | 01:25:27 |
101 | Forster Mario | Deggendorf | 2007 | 01:25:45 |
102 | Koller Josef | Amberg | 2008 | 01:25:56 |
103 | Daller Willi | Werdau | 1997 | 01:26:11 |
104 | Maier Mario | Regensburg | 2013 | 01:26:40 |
105 | Maier Mario | Amberg | 2010 | 01:27:00 |
106 | Zellerer Thomas | Amberg | 2004 | 01:27:06 |
107 | Maier Mario | Regensburg | 2017 | 01:27:29 |
108 | Schübel Heinz | Neumarkt | 2006 | 01:27:42 |
109 | Forster Mario | Deggendorf | 2006 | 01:27:42 |
110 | Leitl Andreas | Regensburg | 2004 | 01:27:50 |
111 | Mändl Wolfgang | Regensburg | 2006 | 01:28:02 |
112 | Mändl Wolfgang | Neumarkt | 2008 | 01:28:09 |
113 | Maier Mario | Amberg | 2011 | 01:28:13 |
114 | Forster Mario | Geiselhöring | 2006 | 01:28:14 |
115 | Maier Mario | Amberg | 2014 | 01:28:20 |
116 | Heselmann Harald | Amberg | 2003 | 01:28:40 |
117 | Mändl Wolfgang | Neumarkt | 2005 | 01:28:42 |
118 | Maier Mario | Regensburg | 2011 | 01:28:49 |
119 | Koller Josef | Amberg | 2006 | 01:28:51 |
120 | Maier Mario | Amberg | 2013 | 01:29:07 |
121 | Wutz Thomas | Amberg | 2003 | 01:29:19 |
122 | Forster Mario | Amberg | 2004 | 01:29:21 |
123 | Koller Josef | Regensburg | 2006 | 01:29:24 |
124 | Maier Mario | Amberg | 2019 | 01:29:26 |
125 | Forster Mario | Amberg | 2008 | 01:29:27 |
126 | Zimmermann Patrick | Amberg | 2009 | 01:29:30 |
127 | Koller Josef | Neumarkt | 2005 | 01:29:38 |
128 | Leitl Andreas | Regensburg | 2003 | 01:29:40 |
129 | Koller Josef | Nürnberg | 2005 | 01:29:53 |
130 | Mändl Wolfgang | Regensburg | 2004 | 01:29:54 |
131 | Forster Mario | Neumarkt | 2006 | 01:30:17 |
132 | Leitl Andreas | Amberg | 2004 | 01:30:23 |
133 | Grundler Jonas | Kallmünz | 2019 | 01:30:27 |
134 | Heselmann Harald | Amberg | 2007 | 01:30:56 |
135 | Forster Mario | Amberg | 2005 | 01:31:15 |
136 | Wutz Thomas | Amberg | 2004 | 01:31:21 |
137 | Dirmeier Peter | Leipzig | 2009 | 01:31:37 |
138 | Mändl Wolfgang | Regensburg | 2008 | 01:31:39 |
139 | Leitl Andreas | Amberg | 2005 | 01:31:45 |
140 | Mändl Wolfgang | Amberg | 2004 | 01:31:52 |
141 | Mändl Wolfgang | Amberg | 2006 | 01:31:58 |
142 | Zellerer Thomas | Amberg | 2006 | 01:32:04 |
143 | Maier Mario | Kallmünz | 2019 | 01:32:40 |
144 | Mändl Wolfgang | Regensburg | 2009 | 01:32:40 |
145 | Forster Mario | Neumarkt | 2008 | 01:32:44 |
146 | Heselmann Harald | Amberg | 2011 | 01:32:51 |
147 | Termer Helmar | Amberg | 2008 | 01:33:15 |
148 | Termer Helmar | Regensburg | 2007 | 01:33:22 |
149 | Heselmann Harald | Amberg | 2006 | 01:33:34 |
150 | Termer Helmar | Nürnberg | 2005 | 01:34:57 |
151 | Matthäi Michael | Neumarkt | 2005 | 01:35:14 |
152 | Forster Mario | Kallmünz | 2008 | 01:35:22 |
153 | Heselmann Harald | Amberg | 2008 | 01:35:48 |
154 | Matthäi Michael | Neumarkt | 2007 | 01:35:52 |
155 | Rosenmeier Reinhard | Amberg | 2005 | 01:35:55 |
156 | Forster Mario | Schesslitz | 2008 | 01:36:00 |
157 | Forster Mario | Bad Füssing | 2007 | 01:37:02 |
158 | Maier Mario | Amberg | 2009 | 01:37:11 |
159 | Schwager Florian | Kelheim | 2005 | 01:37:40 |
160 | Termer Helmar | Amberg | 2004 | 01:37:53 |
161 | Mändl Wolfgang | Amberg | 2003 | 01:38:47 |
162 | Schwager Florian | Amberg | 2007 | 01:38:53 |
163 | Forster Mario | Amberg | 2013 | 01:39:03 |
164 | Termer Helmar | Amberg | 2011 | 01:39:29 |
165 | Kunisch Stefan | Amberg | 2008 | 01:39:44 |
166 | Weigl Wolfgang | Amberg | 2011 | 01:40:08 |
167 | Matthäi Michael | Neumarkt | 2006 | 01:41:06 |
168 | Termer Helmar | Amberg | 2003 | 01:42:03 |
169 | Graml Andreas | Amberg | 2005 | 01:44:00 |
170 | Mändl Wolfgang | Regensburg | 2007 | 01:44:31 |
171 | Burkhardt Hartmut | Amberg | 2005 | 01:45:41 |
172 | Schäferling Hugo | Amberg | 2003 | 01:48:04 |
173 | Schwager Florian | Amberg | 2005 | 01:52:15 |
174 | Burkhardt Hartmut | Amberg | 2006 | 01:55:04 |
175 | Burkhardt Hartmut | Ingolstadt | 2008 | 01:56:03 |
176 | Breitkopf Tobias | Amberg | 2005 | 01:58:12 |
177 | Plommer Leo | Amberg | 2003 | 02:02:10 |
Herren 10km
Platz | Name | Ort | Jahr | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Lang Michael | Dresden | 2021 | 00:31:52 |
2 | Lang Michael | Braunschweig | 2021 | 00:31:54 |
3 | Lang Michael | Freiburg | 2020 | 00:32:11 |
4 | Lang Michael | Dresden | 2020 | 00:32:15 |
5 | Lang Michael | Saarbrücken | 2022 | 00:32:16 |
6 | Lang Michael | Kemmern | 2021 | 00:32:17 |
7 | Lang Michael | Berlin | 2019 | 00:32:26 |
8 | Lang Michael | Regensburg | 2020 | 00:32:48 |
9 | Lang Michael | Freystadt | 2014 | 00:32:50 |
10 | Lang Michael | Nittenau | 2014 | 00:32:54 |
11 | Lang Michael | Amberg | 2019 | 00:32:57 |
12 | Ackermann Klaus | Regenstauf | 1999 | 00:32:58 |
13 | Lang Michael | Malaga | 2018 | 00:33:02 |
14 | Plössl Tobias | Röthenbach | 2010 | 00:33:04 |
15 | Lang Michael | Pliezhausen | 2022 | 00:33:08 |
16 | Lang Michael | Amberg | 2017 | 00:33:12 |
17 | Meier Manfred | Hersbruck | 1993 | 00:33:14 |
18 | Lang Michael | Amberg | 2014 | 00:33:15 |
19 | Lang Michael | Teublitz | 2015 | 00:33:16 |
20 | Lang Michael | Bobingen | 2013 | 00:33:17 |
21 | Ackermann Klaus | Hohenstadt | 1999 | 00:33:22 |
22 | Ackermann Klaus | Hersbruck | 2000 | 00:33:23 |
23 | Sturm Christoph | Amberg | 2022 | 00:33:25 |
24 | Lang Michael | München | 2022 | 00:33:25 |
25 | Plössl Tobias | Hohenstadt | 2011 | 00:33:31 |
26 | Schneider Dieter | Röthenbach | 2005 | 00:33:33 |
27 | Lang Michael | Nittenau | 2013 | 00:33:34 |
28 | Lang Michael | Freystadt | 2013 | 00:33:35 |
29 | Zimmermann Patrick | Straubing | 2010 | 00:33:40 |
30 | Wittmann Thomas | Regensburg | 2021 | 00:33:41 |
31 | Plössl Tobias | Ohrdruf | 2010 | 00:33:42 |
32 | Lang Michael | Amberg | 2013 | 00:33:44 |
33 | Meier Manfred | Hersbruck | 1997 | 00:33:45 |
34 | Schneider Dieter | Amberg | 2006 | 00:33:51 |
35 | Ackermann Klaus | Regenstauf | 1998 | 00:33:52 |
36 | Schneider Dieter | Hersbruck | 2002 | 00:33:55 |
37 | Benz Marco | Regensburg | 2020 | 00:33:59 |
38 | Zimmermann Patrick | Geiselhöring | 2011 | 00:33:59 |
39 | Zimmermann Patrick | Ansbach | 2010 | 00:34:02 |
40 | Plössl Tobias | Straubing | 2007 | 00:34:04 |
41 | Schneider Dieter | Amberg | 2004 | 00:34:04 |
42 | Gebert Helmut | Roth | 2007 | 00:34:06 |
43 | Benz Marco | Amberg | 2022 | 00:34:09 |
44 | Plössl Tobias | Kallmünz | 2009 | 00:34:10 |
45 | Schneider Dieter | Freystadt | 2007 | 00:34:13 |
46 | Plössl Tobias | Hersbruck | 2013 | 00:34:22 |
47 | Plössl Tobias | Hersbruck | 2007 | 00:34:25 |
48 | Ackermann Klaus | Geiselhöring | 2004 | 00:34:27 |
49 | Schneider Dieter | Röthenbach | 2000 | 00:34:28 |
50 | Wittmann Thomas | München | 2022 | 00:34:28 |
51 | Plössl Tobias | Hersbruck | 2009 | 00:34:29 |
52 | Reindl Daniel | Kemmern | 2021 | 00:34:30 |
53 | Wittmann Thomas | Braunschweig | 2021 | 00:34:32 |
54 | Zimmermann Patrick | Nittenau | 2012 | 00:34:39 |
55 | Schneider Dieter | Hersbruck | 2001 | 00:34:41 |
56 | Gebert Helmut | Amberg | 2006 | 00:34:43 |
57 | Dehling Martin | Röthenbach | 2018 | 00:34:46 |
58 | Schneider Dieter | Wernberg | 2001 | 00:34:46 |
59 | Lang Michael | Grosseto | 2022 | 00:34:47 |
60 | Zimmermann Patrick | Amberg | 2010 | 00:34:49 |
61 | Benz Marco | Pliezhausen | 2022 | 00:34:51 |
62 | Ackermann Klaus | Röthenbach | 2004 | 00:34:53 |
63 | Zimmermann Patrick | Röthenbach | 2010 | 00:34:56 |
64 | Dehling Martin | Kellmünz | 2018 | 00:34:58 |
65 | Schneider Dieter | Hersbruck | 2008 | 00:35:00 |
66 | Graml Anton | Röthenbach | 2005 | 00:35:00 |
67 | Wittmann Thomas | Amberg | 2022 | 00:35:12 |
68 | Dehling Martin | Kallmünz | 2009 | 00:35:14 |
69 | Gebert Helmut | Kallmünz | 2007 | 00:35:14 |
70 | Schneider Dieter | Stadtbergen | 2000 | 00:35:15 |
71 | Graml Anton | Erlangen | 2007 | 00:35:17 |
72 | Graml Anton | Geiselhöring | 2005 | 00:35:18 |
73 | Graml Anton | Mettenheim | 2009 | 00:35:18 |
74 | Graml Anton | Geiselhöring | 2007 | 00:35:21 |
75 | Schneider Dieter | Stadtbergen | 2001 | 00:35:24 |
76 | Reindl Daniel | Braunschweig | 2021 | 00:35:26 |
77 | Ackermann Klaus | Wernberg | 2003 | 00:35:26 |
78 | Ackermann Klaus | Straubing | 2004 | 00:35:27 |
79 | Reindl Daniel | Freiburg | 2020 | 00:35:31 |
80 | Kredler Wolfgang | Amberg | 2014 | 00:35:32 |
81 | Graml Anton | Regensburg | 2004 | 00:35:32 |
82 | Weigl Axel | Mettenheim | 2008 | 00:35:33 |
83 | Schneider Dieter | Hersbruck | 2009 | 00:35:34 |
84 | Plössl Tobias | Neuhaus | 2012 | 00:35:35 |
85 | Graml Anton | Röthenbach | 2007 | 00:35:36 |
86 | Dehling Martin | Amberg | 2017 | 00:35:37 |
87 | Zimmermann Patrick | Ohrdruf | 2010 | 00:35:45 |
88 | Graml Anton | Geiselhöring | 2006 | 00:35:56 |
89 | Ackermann Klaus | Hersbruck | 2002 | 00:35:58 |
90 | Zimmermann Patrick | Amberg | 2013 | 00:36:06 |
91 | Graml Anton | Neuhaus | 2012 | 00:36:09 |
92 | Mayer Christian | Bad Füssing | 2013 | 00:36:12 |
93 | Graml Anton | Amberg | 2006 | 00:36:14 |
94 | Graml Anton | Weiden | 2009 | 00:36:15 |
95 | Dehling Martin | Neuhaus | 2017 | 00:36:16 |
96 | Graml Anton | Geiselhöring | 2011 | 00:36:16 |
97 | Kredler Wolfgang | Amberg | 2013 | 00:36:19 |
98 | Schneider Dieter | Großenseebach | 2001 | 00:36:22 |
99 | Ackermann Klaus | Wernberg | 2002 | 00:36:23 |
100 | Graml Anton | Mettenheim | 2012 | 00:36:24 |
101 | Ackermann Klaus | Straubing | 2004 | 00:36:28 |
102 | Graml Anton | Röthenbach | 2010 | 00:36:31 |
103 | Graml Anton | Mettenheim | 2013 | 00:36:34 |
104 | Schatz Sigi | Amberg | 2016 | 00:36:42 |
105 | Zellerer Thomas | Kallmünz | 2003 | 00:36:42 |
106 | Graml Anton | Dachau | 2009 | 00:36:51 |
107 | Graml Anton | Hersbruck | 2008 | 00:36:52 |
108 | Kredler Wolfgang | Amberg | 2014 | 00:36:54 |
109 | Graml Anton | Kemmern | 2013 | 00:36:54 |
110 | Graml Anton | Großenseebach | 2013 | 00:36:55 |
111 | Zimmermann Patrick | Großenseebach | 2013 | 00:36:56 |
112 | Kredler Wolfgang | Amberg | 2012 | 00:37:00 |
113 | Mayer Christian | Kallmünz | 2009 | 00:37:00 |
114 | Schneider Dieter | Röthenbach | 1998 | 00:37:04 |
115 | Donhhauser Johannes | Amberg | 2014 | 00:37:11 |
116 | Dirmeier Peter | Koblenz | 2001 | 00:37:11 |
117 | Graml Anton | Herzogenaurach | 2012 | 00:37:13 |
118 | Graml Anton | Amberg | 2012 | 00:37:16 |
119 | Graml Anton | Amberg | 2005 | 00:37:17 |
120 | Mayer Christian | Kallmünz | 2010 | 00:37:20 |
121 | Graml Anton | Herzogenaurach | 2010 | 00:37:23 |
122 | Lobensteiner Werner | Hersbruck | 1998 | 00:37:23 |
123 | Dirmeier Peter | Geiselhöring | 2001 | 00:37:24 |
124 | Kühnert Florian | Amberg | 2011 | 00:37:31 |
125 | Graml Anton | Nittenau | 2013 | 00:37:34 |
126 | Mayer Christian | Lauf | 2008 | 00:37:34 |
127 | Schneider Dieter | Amberg | 2015 | 00:37:34 |
128 | Zimmermann Patrick | Amberg | 2009 | 00:37:36 |
129 | Koller Josef | Amberg | 2011 | 00:37:37 |
130 | Schübel Heinz | Amberg | 2007 | 00:37:41 |
131 | Graml Anton | Mettenheim | 2014 | 00:37:42 |
